HST750圓錐破碎機屬于單缸液壓圓錐破中的一款大型細碎設備,有H1-H3三種腔型配置,每小時產(chǎn)量350-2130噸,搭配電機功率750kw,整機重約35噸左右。
型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST750 | H1(細) | 370 | ≥25 | 750 | 460-2130 |
H2(中細) | 195 | ≥22 | 525-1605 | ||
H3(超細) | 85 | ≥10 | 350-885 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
四川廣安時產(chǎn)800噸錘式碎石機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等原材料所在區(qū)域:四川廣安
貴州貴陽商砼有限公司時產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州貴陽商砼
江西九江瑞昌市時產(chǎn)1200-1500噸石子生產(chǎn)線套設備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西九江瑞昌市
貴州黔南平塘縣牙舟鎮(zhèn)日產(chǎn)5000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州黔南
已有19947人成功參與