PE1216鄂破時產(chǎn)量在599-1909噸之間,設(shè)備型號以進(jìn)料口尺寸命名,進(jìn)料口寬1.2米,長1.6米,產(chǎn)能599-1909t/h,排料粒度在150-300mm之間,整機(jī)重量約88噸。
設(shè)備型號: | PE1216 |
---|---|
設(shè)備別名: | PE1216顎式破石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺時產(chǎn)量: | 599-1909t/h |
電機(jī)功率: | 250kw |
給料粒度: | ≤950mm |
出料粒度: | 150-300mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
1216鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | PE1216 | XGE1216 | PV1216 | CJ1216 |
---|---|---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1200×1600 | 1200×1600 | 1200×1630 | 1200×1600 |
排料口調(diào)整范圍 (mm) | 150-300 | 150-300 | 150-350 | 165-320 |
電機(jī)功率 (kw) | 250 | 250 | 280 | 220 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 599-1909 | 600-1920 | / | 450-1100 |
總重量 (t) | 88.5 | 89 | 81.1 | / |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價 |
---|---|---|---|---|
PEW400×600顎式破碎機(jī) | PEW400×600 | 15-70t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
C6X145顎式破碎機(jī) | C6X145 | 320-950t/h | 200kw | 詢價 |
760×1100顎式破碎機(jī) | 760×1100 | PEW760×1100 | 110-132kw | 詢價 |
C6X110顎式破碎機(jī) | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢價 |
PE200×350顎式破碎機(jī) | PE200×350 | 3-10t/h | 11kw | 詢價 |
CJ200顎式破碎機(jī) | CJ200 | 630-1590t/h | 400kw | 詢價 |
PE250×400顎式破碎機(jī) | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 詢價 |
JC80顎式破碎機(jī) | JC80 | 70-330t/h | 75kw | 詢價 |
57鄂破機(jī) | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
CJ140型顎式破碎機(jī) | CJ140 | 385-945t/h | 200kw | 詢價 |
湖南時產(chǎn)500噸砂石生產(chǎn)線設(shè)備配置清單破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南
四川涼山時產(chǎn)1000噸大型石料廠破碎石子生產(chǎn)線破碎物料:石料 砂石所在區(qū)域:四川涼山
陜西銅川弘鑫鈣業(yè)時產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省銅川市
四川省廣安桂興時產(chǎn)800噸水泥廠骨料生產(chǎn)線破碎物料:碎石、砂石、青石所在區(qū)域:四川省廣安桂興
已有19947人成功參與