型號 | 腔型 | 開邊給料口尺寸 (mm) | 緊邊給料口尺寸 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPT500 | C1(超)粗 | 370 | 330 | ≥38 | 425-790 | 400 | 40 |
C2(粗) | 320 | 290 | ≥30 | 380-700 | |||
M(中) | 245 | 210 | ≥22 | 330-605 | |||
F1(細(xì)) | 180 | 130 | ≥16 | 270-535 | |||
F2(超細(xì)) | 150 | 95 | ≥13 | 200-430 |
湖北松滋年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北松滋
湖北省宜都市大水橋采石場時產(chǎn)1200噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜都市
江西南昌時產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西南昌
內(nèi)江加利礦業(yè)時產(chǎn)500-600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川內(nèi)江