型號(hào) | 腔型配置 | 破碎錐大端直徑 (mm) | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS500 | C1 | 1600 | 269 | ≤215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | ≤190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | ≤170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | ≤105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | ≤70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | ≤55 | 5-13 | 90-300 |
貴州惠水山河永清時(shí)產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州惠水
安徽淮北時(shí)產(chǎn)600-800噸磕石場(chǎng)生產(chǎn)線配置及優(yōu)勢(shì)介紹破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:安徽淮北
湖南省婁底時(shí)產(chǎn)300噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底
陜西渭南石渣廠時(shí)產(chǎn)300噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西渭南