Y1500圓錐機(jī)進(jìn)料尺寸需要控制在230mm以下,開(kāi)路生產(chǎn)時(shí)的處理能力為每小時(shí)350-700噸產(chǎn)量,屬于一臺(tái)中型產(chǎn)能的破碎設(shè)備,出料口尺寸在8-40mm范圍內(nèi)可調(diào),來(lái)滿足客戶對(duì)于成品料多樣化的需求。
1500圓錐破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.Y.1500 | 255 | ≤230 | 8-40 | 315 | 350-700 | 24 |
XGY1500 D | 360 | ≤335 | 10-70 | 600 | 295-1335 | 69 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 詢價(jià) |
DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價(jià) |
Y1500圓錐機(jī) | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
MCH830圓錐破碎機(jī) | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
湖南時(shí)產(chǎn)500噸砂石生產(chǎn)線設(shè)備配置清單破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南
湖南大型石灰石礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目:加工骨料、加氣磚、砌塊、速成墻材等材料破碎物料:石灰石礦所在區(qū)域:湖南常德
鶴壁弘昌建材年產(chǎn)300萬(wàn)噸建材及輕集混凝土隔墻板項(xiàng)目破碎物料:煤矸石所在區(qū)域:河南鶴壁
四川省南方礦業(yè)有限公司時(shí)產(chǎn)1500噸砂石破碎線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽(yáng)
已有19947人成功參與