PGZ200單缸圓錐破碎機(jī)時(shí)產(chǎn)160-370噸左右,2個(gè)不同腔型配置的給料口尺寸、出料口尺寸等參數(shù)不同,產(chǎn)量也有所不同,搭配110-160kw電機(jī),排料口尺寸在18-65mm之間可調(diào),主機(jī)重量將近12噸。
型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGZ200 | A | 330 | ≤280 | 160-370 | 110-160 | 11.8 |
B | 250 | ≤210 | ||||
PG200 | A | 220 | ≤180 | 65-210 | 250 | 10.6 |
B | 150 | ≤120 | ||||
C | 80 | ≤60 | ||||
D | 40 | ≤32 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MC500X圓錐破碎機(jī) | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價(jià) |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價(jià) |
PG100圓錐破碎機(jī) | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價(jià) |
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價(jià) |
gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價(jià) |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價(jià) |
廣西象州時(shí)產(chǎn)300噸的石灰石碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:廣西象州
云南玉磨鐵路普洱段時(shí)產(chǎn)400-500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:云南
湖南張家界何家坪露天采石場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南張家界
河南孟電水泥集團(tuán)時(shí)產(chǎn)2500噸骨料生產(chǎn)線工程項(xiàng)目破碎物料:石灰石、土石料所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
已有19947人成功參與