PEW106、PEV106、PEC106是不同廠家對同一款規(guī)格鄂破機(jī)的型號定義,進(jìn)料口尺寸均為1060×700,能處理580mm以下的物料,用于頭道破碎,配置電機(jī)功率110kw,整機(jī)重量約17噸。
設(shè)備型號: | PEW106 |
---|---|
設(shè)備別名: | 106鄂破機(jī),106鄂式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺時產(chǎn)量: | 155-580t/h |
電機(jī)功率: | 110kw |
給料粒度: | ≤580mm |
出料粒度: | 70-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
96顎式破碎機(jī)不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 | 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEV106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-580 | 3320×2030×2005 |
PEC-106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-480 | / |
PEW106 | 1060×700 | ≤580 | / | / | 155-580 | / |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價 |
---|---|---|---|---|
PE1200×1500顎式破碎機(jī) | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 詢價 |
JC771歐版顎式破碎機(jī) | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 詢價 |
DHKS3624顎式破碎機(jī) | DHKS3624 | 88-170t/h | 75kw | 詢價 |
PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 詢價 |
CJ120顎式破碎機(jī) | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 詢價 |
JC759歐版顎式破碎機(jī) | JC759 | 480-1300t/h | 220-315kw | 詢價 |
PEW760歐版顎式破碎機(jī) | PEW760 | 150-350t/h | 110kw | 詢價 |
PEV1200x1600顎式破碎機(jī) | PEV1200x1600 | 520-1275t/h | 250kw | 詢價 |
JCE860×1100顎破 | JCE860×1100 | 200-500t/h | 132kw | 詢價 |
JC130顎式破碎機(jī) | JC130 | 460-960t/h | 185kw | 詢價 |
山西呂梁日產(chǎn)萬噸大型石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區(qū)域:山西呂梁
湖南衡陽鑫利采石場時產(chǎn)200噸砂石生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南衡陽祁東縣
河南禹州時產(chǎn)2000噸砂石設(shè)備生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌禹州
廣西百色田東水泥廠時產(chǎn)350噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西百色田東縣
已有19947人成功參與