RC70圓錐破有4種破碎腔,給料口尺寸分別為450mm、380mm、150mm、110mm,出料口范圍分別為25-55mm、22-50mm、14-35mm、14-30mm,搭配的電機功率為400-450kw,設備自身重量約為56噸,每小時處理能力535-1700噸。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC70 | 110 | 400-450 | 56 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | |||||
150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||
380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||
450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
GPY300單缸圓錐機 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
RC43圓錐破碎機 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
廣西來賓小平洋石料廠時產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 石料廠其他原材料所在區(qū)域:廣西來賓小平洋
廣西柳州砂石廠時產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
江西九江德安縣每小時250-300噸的石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西九江德安縣
河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝萬有石料廠年產(chǎn)500萬噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝
已有19947人成功參與